Productdetails:
|
Rating gehandhaafd: | NEMA12 | Afmeting: | 203*155*213 mm |
---|---|---|---|
Capaciteit: | 100 W | Hot Side Fans Huidige: | 0.52 ampère |
Koudzijdige ventilatoren: | 0.45 ampère | Gewicht: | Est. 2,8 kg |
Markeren: | Peltier airconditioner,Industriële airconditioner |
Duurzame thermo-elektrische aircooler buitenkas airco, Peltier aircooler
ATA100-12VDC thermo-elektrische airconditioners zijn ontworpen voor elektronische kasten, koelkamers en omgevingskamers.Ze kunnen afkoelen tot 72 ̊F onder de omgevingstemperatuur of de omgevingstemperatuur handhaven terwijl ze tot 280 BTU/Hr (@ 77 ̊F omgeving) verwijderen.Deze airconditioners zijn vrijwel onderhoudsvrij, zonder filters te vervangen.en ze kunnen in elke richting worden gemonteerd, dat flexibiliteit biedt met betrouwbaarheid in de vaste toestand.
Bedradingsschema (aansluiting)
Positie | Beschrijving |
1 | TEC + |
2 | TEC - |
3 | FAN + |
4 | FAN - |
1 Specificatie:
Model: | ATA100-12VDC |
Beschrijving | Air-to-Air koelsysteem |
Capaciteit- Qmax | 100 Watt |
Inlaatspanning | 12 VDC |
Werkt, omgevingstemperatuur. | 0~60 ̊C |
TEM-stroom (lopend) | 150,0 ampère |
TEM-stroom (start) | 13.8 ampère |
Hot Side Fans Huidige | 0.52 ampère |
Koudzijdige ventilatoren | 0.45 ampère |
Gewicht | Est. 2,8 kg |
Rating gehandhaafd | NEMA 12 |
Algemene afmetingen | 203 mm x 155 mm x 213 mm |
2 - Installatiewijze en afmeting van de afmeting (in mm)
3 - DimensioneleTekening (in mm)
4 Performancecurve
Contactpersoon: Ms. Jenny yang
Tel.: +8613428811822
Fax: 86-20-82898912