|
Productdetails:
|
| Capaciteit: | 80W | TEM-stroom: | 4.5 ampère +/-10% |
|---|---|---|---|
| TEM startstroom: | 5.3 ampère | Gewicht: | Est. 2,8 kg |
| Rating gehandhaafd: | NEMA12 | Afmeting: | 203*155*213 mm |
| Markeren: | Peltier airconditioner,buitenluchtconditioner |
||
Milieuvriendelijke thermo-elektrische luchtkoeler voor buitenkasten
ATA080-24VDC Thermo-elektrische airconditioners zijn ontworpen voor elektronische kasten, koelkamers en omgevingskamers.Ze kunnen afkoelen tot 72 ̊F onder de omgevingstemperatuur of de omgevingstemperatuur handhaven terwijl ze tot 280 BTU/Hr (@ 77 ̊F omgeving) verwijderen.Deze airconditioners zijn vrijwel onderhoudsvrij, zonder filters te vervangen.en ze kunnen in elke richting worden gemonteerd, dat flexibiliteit biedt met betrouwbaarheid in de vaste toestand.
Bedradingsschema (aansluiting)
![]()
| Positie | Beschrijving |
| 1 | TEC + |
| 2 | TEC - |
| 3 | FAN + |
| 4 | FAN - |
1 Specificatie:
| Model: | ATA080-24VDC |
| Beschrijving | Air-to-Air koelsysteem |
| Capaciteit- Qmax | 80 Watt |
| Inlaatspanning | 24 VDC |
| Werkt, omgevingstemperatuur. | 0~60 ̊C |
| TEM-stroom (lopend) | 4.5+/-10% ampère |
| TEM-stroom (start) | 5.3 ampère |
| Hot Side Fans Huidige | 0.35 ampère |
| Koudzijdige ventilatoren | 0.25 ampère |
| Gewicht | Est. 2,8 kg |
| Rating gehandhaafd | NEMA 12 |
| Algemene afmetingen | 203 mm x 155 mm x 213 mm |
![]()
Contactpersoon: Ms. Jenny yang
Tel.: +8613428811822
Fax: 86-20-82898912