|
Productdetails:
|
| Temperatuurstabiliteit: | ± 0,04°C | Tijdelijke verdeling: | ± 0,04°C |
|---|---|---|---|
| Koelcapaciteit: | 320W @T-bad=25°C;T-faciliteit=25°C | Verwarmingscapaciteit: | 700W @T-bad=25°C;T-faciliteit=25°C |
| Badvloeistof: | Ethyleenglycol-water (≤ 50%): 0-60°C | ||
| Markeren: | thermo-elektrische peltierkoeler,tec thermo-elektrische koeler |
||
Peltier Element Thermo-elektrisch koud waterbad voor verschillende testen
Kenmerken:
- Snel afkoelen en verwarmen met een precieze temperatuur
- Makkelijk te bedienen.
- milieuvriendelijk en koelmiddelvrij
- Programmabele digitale temperatuurcontroller
- System Fout Monitor en alarm
- Hoge betrouwbaarheid
| Artikel 1 | Beschrijving | ||
| ARB320-01 | ARB320-02 | ||
| Controlemethode | Automatische PID-besturing van koeling/verwarming | ||
| Verwarmingsstraling | Peltier-element ((Vloeibaar gekoeld) | ||
| Werktemperatuur | 0~60°C ((voor water ≥4°C) | ||
| Temperatuurstabiliteit | ± 0,04°C | ||
| Tijdelijke verdeling | ± 0,04°C | ||
| Koelcapaciteit | 320W @T-bad=25°C;T-faciliteit=25°C | ||
| Verwarmingscapaciteit | 700W @T-bad=25°C;T-faciliteit=25°C | ||
| Badvloeistof | Water: 4-60°C Ethyleenglycol-water (≤ 50%): 0-60°C |
||
| Liquiditeit van faciliteit | Temp | 10~35°C ((Geen dauwcondensatie) | |
| Stroompercentage | 2~7 L/min | ||
| Druk | ≤ 145 PSI (1 MPA) | ||
| Portgrootte | RC 3/8 | ||
| Grootte | Baden | W216xD216xH250mm Gebruikbaar Dept: 220mm | W300xD350xH400mm Gebruikbaar Dept: 370mm |
| Over het algemeen | W266xD376xH400mm | W350xD510xH550mm | |
| Afvoerpoortgrootte | CPC-koppeling PLCD 16006 | ||
| Stroomvoorziening | 94~265 VAC, enkelfase, 50/60HZ, 600W | ||
| Overstromingsbescherming | Nominale stroom, 10A | ||
| Serial COMM | RS485 (optie RS 232) | ||
| Alarm-uitgang | Hoog-/laagtemperatuur-alarm, uitsluit-alarm | ||
| Temperatuursensor | PT100, 3 draden | ||
| Omgeving | Temp | 10 tot 35°C | |
| Vochtigheid | ≤ 85% RH | ||
| Gewicht | Ongeveer 20 kilo. | Ongeveer 30 kilo. | |
Typische toepassingen:
- Gehaakte reactorvaten
- Grote roterende verdampers
- Reactiecalorimetrie
- Analyseapparatuur
Toepassingsvoorbeelden:
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Ms. Jenny yang
Tel.: +8613428811822
Fax: 86-20-82898912