Productdetails:
|
Grootte van de afvoerpoort: | CPC-koppeling PLCD 16006 | Stroomvoorziening: | 94~265 VAC, enkelfase, 50/60HZ, 600W |
---|---|---|---|
Overstroombescherming: | Nominale stroom, 10A | Serial COMM: | RS485 (optie RS 232) |
Alarmuitgang: | Alarm voor hoge/lage temperatuur, alarm voor uitgangsbeperking | Temperaturen. sensor: | Hoog/laag temperatuur alarm, Output cut-off alarm Temperatuur sensor PT100, 3 draden |
Markeren: | thermo-elektrische peltierkoeler,tec thermo-elektrische koeler |
Peltier thermo-elektrisch vloeibare bad om de temperatuur constant te houden
Principe van het Peltier-apparaat
Een Peltier-apparaat (thermo-elektrische module, thermo-elektrisch apparaat) is een element van het plaattype, waarin P-type halfgeleiders en N-type halfgeleiders afwisselend zijn geplaatst.Als er gelijkstroom aan het Peltier-apparaat wordt geleverd De warmte wordt in het apparaat overgedragen en het ene gezicht genereert warmte en verhoogt de temperatuur terwijl het andere gezicht warmte opzuigt en de temperatuur verlaagt.Het is de bedoeling om de richting van de aan het Peltier-apparaat geleverde stroom te wijzigen en de verwarming en koeling te bewerkstelligen.Deze methode heeft een snelle reactie en kan snel wisselen tussen verwarming en koeling, zodat de temperatuur zeer nauwkeurig kan worden gecontroleerd.
Temperatuursensor
nauwkeurige weergave door het circulerende vloeistof direct met een temperatuursensor te meten
Artikel 1 | Beschrijving | ||
ARB320-01 | ARB320-02 | ||
Controlemethode | Automatische PID-besturing van koeling/verwarming | ||
Verwarmingsstraling | Peltier-element ((Vloeibaar gekoeld) | ||
Werktemperatuur | 0~60°C ((voor water ≥4°C) | ||
Temperatuurstabiliteit | ± 0,04°C | ||
Tijdelijke verdeling | ± 0,04°C | ||
Koelcapaciteit | 320W @T-bad=25°C;T-faciliteit=25°C | ||
Verwarmingscapaciteit | 700W @T-bad=25°C;T-faciliteit=25°C | ||
Badvloeistof | Water: 4-60°C Ethyleenglycol-water (≤ 50%): 0-60°C |
||
Liquiditeit van faciliteit | Temp | 10~35°C ((Geen dauwcondensatie) | |
Stroompercentage | 2~7 L/min | ||
Druk | ≤ 145 PSI (1 MPA) | ||
Portgrootte | RC 3/8 | ||
Grootte | Baden | W216xD216xH250mm Gebruikbaar Dept: 220mm | W300xD350xH400mm Gebruikbaar Dept: 370mm |
Over het algemeen | W266xD376xH400mm | W350xD510xH550mm | |
Afvoerpoortgrootte | CPC-koppeling PLCD 16006 | ||
Stroomvoorziening | 94~265 VAC, enkelfase, 50/60HZ, 600W | ||
Overstromingsbescherming | Nominale stroom, 10A | ||
Serial COMM | RS485 (optie RS 232) | ||
Alarm-uitgang | Hoog-/laagtemperatuur-alarm, uitsluit-alarm | ||
Temperatuursensor | PT100, 3 draden | ||
Omgeving | Temp | 10 tot 35°C | |
Vochtigheid | ≤ 85% RH | ||
Gewicht | Ongeveer 20 kilo. | Ongeveer 30 kilo. |
Contactpersoon: Ms. Jenny yang
Tel.: +8613428811822
Fax: 86-20-82898912