|
Productdetails:
|
| P/N: | ATA250-24VDC | Koelmethode: | Luchtkoeling |
|---|---|---|---|
| Uitstralende methode: | Luchtmacht | Omgevingstemperatuur/vochtigheid: | -20 tot 60°C |
| Koelcapaciteit: | 240W | Ingangsvermogen: | 315W |
| Verwarmingscapaciteit: | 500W | Ventilator warme/koude zijde Stroom: | 0,30/0,18 a |
| TEM nominale/opstartstroom: | 5.8/6.9a | Nominale/max. spanning: | 24 V DC |
| Algemene dimensie: | 400 mm x 180 mm x 203 mm | Gewicht: | 7,5 kg |
| Levensduur: | >=70.000 uur | Lawaai: | 55 dB |
| Tolerantie: | 10% | Bedrijfstemperatuur: | -40 ~ 60 ℃ (Fan-10 ~ 70 ℃) |
| Ventilator, koude kant: | 12038,24vdc | Fan, hete kant: | 2*14038,24vdc |
| Markeren: | 24VDC thermo-elektrische koelinstallatie,lucht-luchtkoeler voor kiosken,thermo-elektrische airconditioning voor koelkasten |
||
Adcol Peltier Thermal Cooler is de perfecte keuze voor elke industriële, commerciële of huishoudelijke toepassing.Adcol is een bekende merknaam uit China en al onze Peltier Thermoelectric Modules zijn gecertificeerd met ISO9001 en CE.
ATA250-24-00 Air-to-air thermo-elektrische koelinstallatie
1.Inleiding van het product
De ATA250-24 thermo-elektrische airconditioner is ontworpen voor elektronische kasten en milieubeheer. De kamers.
Het kan de omgevingstemperatuur behouden terwijl tot 240W wordt verwijderd.in 24VDC-configuraties.
Deze airconditioner is vrijwel onderhoudsvrij, zonder filters. om te veranderen, en het kan in
Elke oriëntatie,het aanbieden van flexibiliteit bij het ontwerpen met betrouwbaarheid in de vaste toestand.
![]()
2. Kenmerken
3.Toepassing
4. Prestatiecurve
![]()
5.Ontwerptekening
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Ms. Jenny yang
Tel.: +8613428811822
Fax: 86-20-82898912