|
Productdetails:
|
Inlaatspanning: | 90~265Vac | Frequentie: | 50/60 Hz |
---|---|---|---|
Koelcapaciteit: | 450 Watt | Verwarmingscapaciteit: | 550 Watt |
Stroom, 115VAC (230VAC): | 5.6A (3.0A) | Invoervermogen: | 645 Watt |
Markeren: | tec waterkoeler,Peltier vloeistofkoeler |
Inleiding
De ARC-serie is een benchtop recirculatie koeler die betrouwbare, compacte prestaties biedt door de temperatuur van een koelmiddel in een vloeibare circuit te regelen.Het koelmiddel wordt met behulp van een pomp met een hoge MTBF opnieuw in omloop gebrachtDe warmte van het koelmiddel wordt door een warmtewisselaar geabsorbeerd en door middel van met merkventilatoren uitgeruste hoogdichte koelschepen afgevoerd.De thermo-elektrische modules zijn op maat ontworpen om een lange levensduur te bereikenDe eenheid wordt geregeld met een eenvoudig te gebruiken digitale temperatuurregelaar en is ingebouwd in een esthetische plaatkas.Ook de koeler kan de verwarming functie te houden van het cirkel systeem op een bepaalde constante temperatuur punt in het bereik
Standaard kenmerken
Snel koelen en verwarmen
Gemakkelijk te bedienen
Milieuvriendelijk en koelmiddelvrij
Stilte.
Programmabele digitale temperatuurregelaar/Auto-tuning van PID-besturingsvoorwaarden
Systeemfoutmonitor en alarm
Vloeistofinlaat en -uitlaat snel loskoppelen
Specificaties
Inlaatspanning, VAC | 100 ~ 240 |
Frequentie, Hz | 50 / 60 |
Vochtigheid, RH% | ≤ 85% RH |
Temperatuurbereik van de bedrijfsomgeving, °C (((°F) | 4.4 tot en met 45 (40 tot en met 113) |
Regeltemperatuurbereik, gedistilleerde H2O als koelmiddel, °C (°F) 2 | 2 tot 60 (35 tot 140) |
Temperatuurbereik, waarbij 70% gedistilleerd H2O en 30% glycol of alcohol als koelmiddel worden gebruikt, °C(°F | -12 tot 60 (10.4 tot 140) |
Precisiteit van de regelaar, °C | ± 0.10 |
Temperatuurstabiliteit | ± 0.05 |
Naleving | Voor de toepassing van deze richtlijn wordt de volgende definitie toegevoegd: EN 61326-1:2006 EN 61000-3-3:2008 |
Chillermodel | ARC450 |
Koelcapaciteit, Watt | 445 |
Verwarmingscapaciteit, watt※ | 450 tot 900 |
Stroom, ampère, 115VAC (230VAC) | 5.9 (3.0) |
Inlaatvermogen, watt | 678 |
Vloeistofcapaciteit, mL | 500 |
Gewicht, kg | 21 |
Maximale doorstroming, LPM | 8 |
※ Opmerking:De verwarmingsfunctie is optioneel
Structurele schema's
Contactpersoon: Ms. Jenny yang
Tel.: +8613428811822
Fax: 86-20-82898912