Productdetails:
|
Spanning: | 6.4V | Ladingsweerstand: | 3,3 ohm |
---|---|---|---|
Deeltjes: | 127 | uitgangsvermogen van de belasting: | 3.1 Watt |
TEG-breedte: | 40.0+/-0,1 mm | TEG-lengte: | 44.7+/-0,1 mm |
Markeren: | thermo-elektrische energiegenerator,thermo-elektrische peltiergenerator |
TEG Peltier Element / Tec Thermoelektrische Generator 40,0 + /-0,1 mm Breedte
Een thermo-elektrische energieopwekkingsmodule (TEG) is een soort energieopwekkingsapparaat dat
het Seebeck-effect om de warmtebron rechtstreeks in elektriciteit om te zetten. Het heeft de kenmerken van compacte structuur, betrouwbare prestaties, onderhoudsvrij, geluidsvrij werken,koolstofarm en groenDe warmtebron van TEG is extreem uitgebreid. Het zal DC-elektriciteit continu opwekken zolang er een temperatuurverschil is tussen beide zijden van de module.de factor die van invloed is op de productiecapaciteit en het omzettingsefficiëntie van TEG is het temperatuurverschilHoe groter het temperatuurverschil, hoe groter de productiecapaciteit en hoe hoger de omzettingsefficiëntie.
Specificatie: | TEG1-127-1.6-1.4-250 |
Maximale temperatuur van de brandplaats (graden C) | 250 |
Temperatuur aan de koude zijde (graden C) | < 50 |
Opencircuitspanning (V) | 6.4 |
Gelijke belastingweerstand (ohm) | 3.3 |
Uitgangsvermogen bij gelijke belasting (W) | 3.1 |
AC-weerstand ((ohm) Onder 27°C bij 1000 Hz gemeten |
1.95 |
TEG-breedte (mm) | 40.0+/-0.1 |
TEG-lengte (mm) | 44.7+/-0.1 |
TEG-dikte (mm) | 3.9+/-0.2 |
Vlakheid (mm) | Het gaat om een05 |
Smeltepunt van de soldeer (graad C) | 305 |
Deeltjes | 127 |
Hoogtemperatuurdraad (20AWG) | 150 mm |
Prestatiecurve
Contactpersoon: Ms. Jenny yang
Tel.: +8613428811822
Fax: 86-20-82898912