Productdetails:
|
Spanning: | 10.0V | Resistentie: | 6.6 Ohm |
---|---|---|---|
Stroom: | 0.8 ampère | Kracht: | 30,8 Watt |
Dichtheid: | 8.4Wcm2 | AC-weerstand: | 4.1 Ohm |
Markeren: | thermo-elektrische energiegenerator,thermo-elektrische peltiergenerator |
Peltier thermo-elektrische generator / thermo-elektrische koelmodule Peltier module TEG koeler
Werkbeginsel
Temperatuurverschil halfgeleider energieopwekkingstechnologie, het werkingsprincipe is in twee verschillende
Het temperatuurverschil aan beide uiteinden van de halfgeleider creëerde een gelijkstroomspanning.Temperatuur
verschil in halfgeleidervermogen zonder geluid, lange levensduur, stabiele prestaties, enz.Tot 40 graden Celsius onder nul.
In de koude omgeving snel beginnen, dus krijgen meer en meer gebruikt in de praktijk.
Deelnummer | TEG1-127-1.0-1.5-250 |
Temperatuur van de hete zijde (C-graad) | 250 |
Temperatuur aan de koude zijde (C-graad) | 30 |
Spanning open circuit (volts) | 10.0 |
Gelijke belastingweerstand (Ohm) | 6.6 |
Gelijkmatig belastingsuitgangspanning (volts) | 5.0 |
Uitgangsstroom met gelijke belasting (Amps) | 0.8 |
Uitgangsvermogen bij gelijke belasting (Watt) | 3.8 |
Verwarmingsstroom door de module (Watt) | 76 |
Warmtestroomdichtheid (Wcm2) | 8.4 |
AC-weerstand (Ohm) onder 27 graden C | 4.1 |
Mechanische afmetingen en constructie
Prestatiecurve
Contactpersoon: Ms. Jenny yang
Tel.: +8613428811822
Fax: 86-20-82898912