|
Productdetails:
|
| Lopende Stroom: | 12.5 | Spanning: | 24VDC |
|---|---|---|---|
| Het koelen Macht: | 250 W | Lange: | 250 mm |
| Breedte: | 178mm | Hoogte: | 156.5 mm ref |
| Markeren: | thermo-elektrische koelplaat,elektrische koelplaat |
||
Thermo-elektrische koelplaat koeler Air To Plate 250 24VDC
| Specificatie (Ta=27 graden C) |
Beschrijving |
| Warmteoverdracht, koude | Plaat |
| Warmteoverdracht, warm | Lucht |
| Koelvermogen (W) | 250, Delt T = 0 |
| Spanning, normaal (VDC) | 24, Vmax=27.2 |
| Stroom (A) | Initieel, 14+/-10% |
| Stroom (A) | Normaal, 12,5+/-10% |
| Fan, koude kant | N/A |
| Fan, hete kant | 17251, 24VDC |
| Werktemperatuur | -40~60 graden C (fan: -10~70 graden C) |
| Gewicht (kg) | 6 |
Opmerking:
1De temperatuur van de koude plaat kan worden gecontroleerd in -20~150 graden C
2- Rohs Compliance
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Ms. Jenny yang
Tel.: +8613428811822
Fax: 86-20-82898912